Mantall Heavy Industry Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov neeg muag khoom ntawm cmp-12 / cmp-14 / cmp-16ct taug qab ob lub mast neeg ua haujlwm nqa hauv Suav teb. Peb sov siab txais tos koj mus yuav luv nqi cmp-12 / cmp-14 / cmp-16ct taug qab ob lub mast neeg ua haujlwm nqa hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Yog tias koj muaj lus nug txog pricelist thiab hais, thov koj xav email rau peb.
Khoom Taw Qhia
Lub Mantall CMP-12 / 14 / 16CT ob chav masts huab cua ua haujlwm platform muaj kev ruaj khov nqa kev ua haujlwm, qhov chaw ua haujlwm dav dav, thiab dual - tswj kev ua haujlwm. Featuring lub zog siab aluminium mast qauv, nws muab kev nyab xeeb, zoo, thiab txhim khu kev qha ntsug nkag rau kev saib xyuas thiab kev teeb tsa.
| Qauv | CMP12CT | CMP14CT | CMP16CT |
| Dimension | |||
| Lift peev kg | 250 kg | 200 kg | 150 kg |
| Ua haujlwm qhov siab m (H1) | 12m | 14m | 16m |
| Platform qhov siab m (H2) | 10m | 12m | 14m |
| Zuag qhia tag nrho ntev m (E) | 1.74m | 1.81m | 1.81m |
| Dav m (F) | 0.81m | 0.81m | 0.81m |
| Qhov siab m (D) | 1.86m | 2.08m | 2.36m |
| Outrigger expansion m (I * K) | 2.45m/2.34m | 2.45m/2.34m | 2.45m/2.34m |
| Platform loj m (B * C * A) | 1.44m*0.6m*1.1m | 1.44m*0.6m*1.1m | 1.44m*0.6m*1.1m |
| Min. av clearance | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Lub zog (AC) | 220V / 1.5KW lub cev muaj zog | 220V / 1.5KW lub cev muaj zog | 220V / 1.5KW lub cev muaj zog |
| Lub cev muaj zog (DC) | 12VDC / 1.6KW TSI | 12VDC / 1.6KW TSI | 12VDC / 1.6KW TSI |
| Roj teeb | 12V / 120Ah | 12V / 120Ah | 12V / 120Ah |
| Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| Caster (pem hauv ntej log) | 8in ib | 8in ib | 8in ib |
| Caster (rov qab log) | 6in ib | 6in ib | 6in ib |
| Nyhav kg | 760kg (AC) / 830kg (DC) | 844kg (AC) / 880kg (DC) | 909kg (AC) / 940kg (DC) |
Cim npe nrov: cmp-12 / cmp-14 / cmp-16ct taug qab ob lub mast neeg ua haujlwm nqa, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, yuav, luv nqi, pricelist, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb




