Mantall Heavy Industry Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov muag khoom ntawm xe65 / xe75 mini self-propelled mini txiab nqa hauv Suav teb. Peb sov siab txais tos koj mus yuav luv nqi xe65 / xe75 mini tus kheej-propelled mini txiab nqa ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Yog tias koj muaj lus nug txog pricelist thiab hais, thov koj xav email rau peb.
Khoom Taw Qhia
XE65 75MINI series muaj kev ua tau zoo nrog lub kaum sab xis loj, ua haujlwm hloov tau yooj yim hauv qhov chaw nruj, lub log pem hauv ntej kom ruaj khov, thiab ob chav - lub qhov rooj rau kev saib xyuas yooj yim. Nws nta ntev - roj teeb kav ntev, dav voltage adaptability, dav hauv av clearance, kev tiv thaiv kev nyab xeeb, thiab kev saib xyuas yooj yim, ua rau nws txhim khu kev qha thiab muaj txiaj ntsig rau ntau qhov chaw ua haujlwm sab hauv tsev thiab sab nraum zoov.
| Qauv | XE 65 MINI | XE 75 MINI |
| Dimension | ||
| Max. Ua haujlwm siab | 6.5m | 7.6m |
| Ib Max. Platform Qhov siab | 4.5m | 5.6m |
| B Max. Kev nthuav qhia | 0.6m | 0.6m |
| C Ntev Stowed | 1.48m | 1.48m |
| Ntev - Platform Extension | 1.97m | 1.97m |
| D dav dav | 0.81m | 0.81m |
| E Qhov siab Stowed (guardrails unfolded) | 2.06m | 2.16m |
| Qhov siab Stowed (guardrails folded) | 1.68m | 1.78m |
| F Wheelbase | 1.16m | 1.16m |
| Av Clearance | 0.07m | 0.07m |
| Pothole tiv thaiv board av Clearance (down) | 0.02m | 0.02m |
| Platform Loj (L × W × H) | 1.37m×0.7m×1.2m | 1.37m×0.7m×1.2m |
| Skirting Board Qhov siab | 0.15m | 0.15m |
| Kev ua tau zoo | ||
| Max. Load Number (hauv tsev) | 2 cov | 2 cov |
| Lifting peev | 230kg ua | 230kg ua |
| Lifting Capacity (ntxiv platform) | 120 kg | 120 kg |
| Tsav ceev (Stowed) | 3 km / h | 3 km / h |
| Tsav ceev (Raised) | 0.5 km / h | 0.5 km / h |
| Lub Sijhawm Sawv | 26s | 32s |
| Lub sij hawm qis | 21s | 27s |
| Gradeability | 25% | 25% |
| Turing Radius (sab hauv / sab nraud) | 0.45m/1.79m | 0.45m/1.79m |
| Tilt Sensor - Pem hauv ntej mus rau Back | 3 degree | 3 degree |
| Tilt Sensor - Sab rau Sab | 1.5 degree | 1.5 degree |
| Tyre Specification / Hom | 305mm × 114mm | 305mm × 114mm |
| Hwj chim | ||
| Tsav Model | Hydraulic Tsav, 2WD × 2WS | Hydraulic Tsav, 2WD × 2WS |
| Fais fab Unit Tsav (voltage / zog) | 24V / 3.3KW lub cev muaj zog | 24V / 3.3KW lub cev muaj zog |
| Hydraulic Tank Muaj peev xwm | 4L | 4L |
| Roj teeb Specifications | 2 × 12V / 115Ah | 2 × 12V / 115Ah |
| Tswj Voltage | 24V | 24V |
| Charger (Input Voltage / Output Tam sim no) | 100-240V/15A | 100-240V/15A |
| Qhov hnyav | ||
| Qhov hnyav | 990kg ua | 1 266kg |
| Txuj | GB/CE | GB/CE |
Cim npe nrov: xe65 / xe75 mini self-propelled mini txiab nqa, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, yuav, luv nqi, pricelist, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb





