Mantall Heavy Industry Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov tuam txhab ua lag luam thiab cov chaw muag khoom ntawm xew150 / xew180rt tus kheej-propelled rough struts scissor nqa hauv Suav teb. Peb sov siab txais tos koj mus yuav luv nqi xew150 / xew180rt tus kheej-propelled struts struts nqa ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Yog tias koj muaj lus nug txog pricelist thiab hais, thov koj xav email rau peb.
Khoom Taw Qhia
Rough terrain scissor lifts rau sab nraum zoov siv. Compact, ruaj khov, thiab yoog raws. Nta txuas ntxiv platform, foldable guardrails, proportional control, Emergency lowing system, off-txoj kev log tsheb, thiab kho yooj yim. Kev xaiv: huab cua kab, tsis siv neeg outriggers, overload sensor, GPS, platform teeb, thiab lub tswb nrov.
| Qauv | XEW 150 RT | XEW 180 RT |
| Dimension | ||
| Ib Max. Platform Qhov siab | 13m | 16m |
| Max. Ua haujlwm siab | 15m | 18m |
| Min. platform qhov siab | 1.85m | 2.06m |
| B Max. Kev nthuav qhia | 1.2m | 1.2m |
| C Tag Nrho Ntev | 4.88m | 4.88m |
| D dav dav | 2.3m | 2.3m |
| Zuag qhia tag nrho qhov siab (guardrails folded) | 2.19m | 2.47m |
| E Zuag qhia tag nrho qhov siab (guardrails unfolded) | 2.99m | 3.26m |
| F Wheelbase | 2.97m | 2.97m |
| Av Clearance-Phole tiv thaiv pawg thawj coj saib hauv av Clearance(up) | 0.32m | 0.32m |
| Av Clearance-Phole tiv thaiv pawg thawj coj saib hauv av Clearance(down) | / | / |
| Platform Loj (L × W × H) | 3.9m*1.9m*1.15m | 3.9m*1.9m*1.15m |
| Ntev - Platform Extended | 6.3m | 6.3m |
| Zuag qhia tag nrho Length - Platform Extended | 6.3m | 6.3m |
| Skirting Board Qhov siab | 0.15m | 0.15m |
| Kev ua tau zoo | ||
| Lifting peev | 6 80kg | 6 80kg |
| Lifting Capacity (ntxiv platform) | 230kg ua | 230kg ua |
| Max. Load naj npawb | 8 cov | 8 cov |
| Tsav ceev (Stowed) | 4.5 km / h | 4.5 km / h |
| Tsav ceev (Raised) | 0.7 km / h | 0.7 km / h |
| Rising Sijhawm (tsis muaj load) | 68s | 75s |
| Lub sij hawm txo qis (tsis muaj load) | 50s | 55s |
| Gradeability | 45% | 40% |
| Tilt Sensor (Pem hauv ntej mus rau Back / Sab rau Sab) | 3℃/ 1.5 degree | 3℃/ 2 degree |
| Turing Radius (sab hauv / sab nraud) | 2.72m/5.9m | 2.72m/5.9m |
| Tyre Specification / Hom | 33 * 12-20 khoom log | 33 * 12-20 khoom log |
| Outrigger qib peev xwm | sab rau sab 11 degree pem hauv ntej mus rau tom qab 7 degree |
sab rau sab 11 degree pem hauv ntej mus rau tom qab 7 degree |
| Hwj chim | ||
| Tsav Model | 4WD* 2 WS | 4WD* 2 WS |
| Fais fab Unit Tsav (voltage / zog) | 48V/445Ah | 48V / 7.5kw |
| Hydraulic Tank Muaj peev xwm | 120L | 120L |
| Hydraulic system siab | 21 Mpa | 21 Mpa |
| Roj teeb specifications (lead-acid roj teeb) | 235 ah ua | 4 45ah |
| Qhov System Voltage | 48V | 48V |
| Tswj Voltage | 48V | 48V |
| Charger (Input Voltage / Output Tam sim no) | 187-253V/50A | 187-253V/50A |
| Qhov hnyav | ||
| Qhov hnyav | 8 103kg | 9 010kg |
| Txuj | GB/CE | GB/CE |
Cim npe nrov: xew150 / xew180rt tus kheej-propelled struts struts nqa, Tuam Tshoj, manufacturers, yuav, luv nqi, pricelist, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb





