Taw qhia
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm | Jiangsu, Suav |
Hom Lub Npe | Mantall |
Tus Qauv Zauv | XD140RT |
Nyhav | 4600kg |
Ntawv pov thawj | Daim Ntawv Pov Thawj CE |
Tshaj Loj | 2670 * 1750 hli |
Rated Chaw thau khoom muaj peev xwm | 345kg |
Tshuab Nqa | Scissor Nqa |
Nqa Tsav / Ua Haujlwm | Diesel |
Cov Ntawv Loj | 2500 * 1600 * 1150mm |
Max. Lifting Qhov Siab | 14m |
Min. Lifting Qhov Siab | 1.98m |
Xim | Liab |
Kev Muag Khoom Pab Tom Qab | Tsis muaj cov kev pabcuam txawv tebchaw |
Warranty | 1 Xyoo |
Cov Khoom Paub meej
Kev Coj Tus Kheej nrog Rough Terrain Scissor Nqa XD-series | |
Qauv | XD140RT |
Ua haujlwm qhov siab max (m) | 14 14 |
Platform qhov siab max (m) | 12. 12s |
(1) Platform heightmin (m) | 1.36 |
(2) Kev nthuav tawm (m) | 1.5 |
Peev xwm nqa (kg) | 345 |
Nqa tau (kg) (Ncua lub platform) | 136 |
Ceeb thawj (kg) | 4200 |
Qhov hnyav (kg) (nrog outriggers) | 4600 |
Qhov loj me hauv Platform (L × W × H) m | 2.5 × 1.6 × 1.15 |
Qhov ntev ntawm lub platform txuas (m) | 4 |
Skirting board qhov siab (m) | 0.15 |
Stowed qhov loj (L × W) m | 2.67 × 1.75 |
Stowed qhov siab (m) | 2.6 |
Qhov siab ntawm lub tshuab nrog platform khawm (m) | 1.98 |
Lub rooj muaj log (m) | 1.85 |
Tig lub taub (m) (sab hauv) | 1.52 |
Tig lub taub (m) (sab nraud) | 3.68 |
Lub tank muaj peev xwm (L) | 68 |
Lub tank muaj peev xwm (L) | 57 |
Kev muaj peev xwm | 30% |
Kev tshem tawm hauv av (m) | 0.17 |
Tswj | Kev tiv thaiv feem |
Tsav | 4 lub log tsav |
Sab nraub qaum | 6.6 ° |
Sab lauj rau xis | 10.6 ° |
Thauj cov naj npawb max | 3 |
Tsa lub sijhawm / txo sij hawm (s) | 50/47 |
Kev sib nraus (km / teev) | 4.0 |
Muaj kev ruaj ntseg ceev (km / teev) | 0.8 |
Ntsug qaij ° | 3 |
Lateral qaij ° | 2 |
Lub hwj chim qhov chaw | Kubota D1105 |
Cov log tsheb loj (hli) | Khoom log 26 * 12-16.5 |
Cov duab kom ntxaws


Nta
Mantall XDW series siv lub tshuab roj cav ua lub zog ntawm nws lub zog. Nws muaj zog thiab zoo tshaj plaws ntawm kev tawm ntawm txoj kev tso cai rau cov neeg siv ua haujlwm aerial txawm tias nyob hauv cov tsiaj qus tsis tau txwv los ntawm lub zog hluav taws xob.
Cov Qauv Nta
Foldable guardrail
Kev kuaj mob
AC thaiv rau platform
4 lub log tsav
Qaij ib lub sensor nrog lub tswb nrov nrov
Txo lub tswb
Horn
Cov ntsuas 'meter'
Twj tso kua mis xwm ceev
Kev tswj hwm feem
Cov log tsheb tawv
Nkhaus kev nyab xeeb
Xaiv Ntawm Nta
Tsis siv neeg leveling hydraulic outriggers
Cua kab rau platform
DC fais fab mov
Lub cev muaj zog txias pib Cheebtsam
Tshaj sensor
Dual flashing beacon
Tsiv tau lub suab nrov
Cov-ntawv uas tsis yog cov zas tawv
Daim ntawv pov
Suav Txuj
JG5099-1998, JG / T5100 ~ 5104-1998
GB / T 9465.1-1988, GB / T 9465.2-1988
GB / T 9465.3-1988, QC / T719-2004.
Thoob Ntiaj Teb Txuj
Txuj teb chaws Asmeskas: ANSI SIA92.6 CAS,
Cov txheej txheem European: EN280;
Australia tus qauv: AS1418.10



Cov qhua tuaj noj mov



Cim npe nrov: diesel scissor nqa tsis zoo tib yam hauv av, Suav teb, cov chaw tsim khoom, yuav, luv nqi, pricelist, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


