Taw qhia
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm | Jiangsu, Suav |
Hom Lub Npe | Mantall |
Tus Qauv Zauv | XDW120RT |
Nyhav | 6282kg |
Ntawv pov thawj | Daim Ntawv Pov Thawj CE |
Tshaj Loj | 4470 * 2290mm |
Rated Chaw thau khoom muaj peev xwm | 900-1000kg |
Tshuab Nqa | Scissor Nqa |
Nqa Tsav / Ua Haujlwm | Diesel |
Cov Ntawv Loj | 3900 * 2180 * 1150mm |
Max. Lifting Qhov Siab | 12m |
Min. Lifting Qhov Siab | 2m |
Xim | Liab |
Kev Muag Khoom Pab Tom Qab | Tsis muaj cov kev pabcuam txawv tebchaw |
Warranty | 1 Xyoo |
Tuam txhab kev taw qhia

Mantall Hnyav Kev Lag Luam Co., Ltd. yog cov tuam txhab kev tshaj lij ntawm kev tsim cov cuab yeej ua haujlwm aerial. Peb lub tuam txhab nyob hauv Binhai Industrial Park, Qidong City, Jiangsu Xeev.
Peb lub tuam txhab tsim tshwj xeeb hauv kev ua lag luam aerial tsim kev tsim kho, ntau lawm thiab muag khoom. Mantall muab cov khoom lag luam zoo, tsis tshua muaj nqi rau cov qhua tuaj noj peb lub luag haujlwm.
Cov Lus Qhia Paub Khoom
Kev Coj Tus Kheej nrog Rough Terrain Scissor Nqa XDW-series | |
Qauv | XDW120RT |
Ua haujlwm qhov siab max (m) | 12. 12s |
Platform qhov siab max (m) | 10 |
(1) Platform qhov siab min (m) | 1.2 .2 |
(2) Kev nthuav tawm (m) | 1.2 .2 |
Peev xwm nqa (kg) | 1000 (platform ncua ntxiv) |
900 (ob chav platform txuas) | |
Nqa tau (kg) (Ncua lub platform) | 230 |
Ceeb thawj (kg) | 6282 |
Qhov loj me hauv Platform (L × W × H) m | 3.90 × 2.18 × 1.15 |
Ncua sijhawm (m) (platform txuas ntxiv) | 5.10 |
Ncua sijhawm (m) (ob chav txuas ntxiv) | 6.30 |
Skirting board qhov siab (m) | 0.15 |
Stowed loj (L × W) m (tib lub platform) | 4.47 × 2.29 |
Stowed loj (L × W) m (ob chav platform txuas) | 3.97 × 2.29 |
Stowed ntev (m) (nrog outriggers) | 4.90 |
Qhov siab | 2.73 |
Qhov siab daim ntawv loj (m) | 2 |
Lub rooj muaj log (m) | 2.80 |
Tig lub taub (m) (sab hauv) | 2.72 |
Tig lub taub (m) (sab nraud) | 5.93 |
Lub tank muaj peev xwm (L) | 115 |
Lub tank muaj peev xwm (L) | 115 |
Kev muaj peev xwm | 45% |
Kev tshem tawm hauv av (m) | 0.32 |
Tswj | Kev tiv thaiv feem |
Tsav | 4WD |
Tsav qhov siab (m) | Txhua qhov siab |
Sab nraub qaum | 7 ° |
Sab lauj rau xis | 11 ° |
Tsa lub sijhawm / txo sij hawm (s) | 60/77 |
Kev sib nraus (km / teev) | 6.4 |
Muaj kev ruaj ntseg ceev (km / teev) | 1.0 |
Lub hwj chim qhov chaw | Diesel |
Cov log tsheb loj (hli) | 33 * 12-20 |

Khoom Nta
Cov Qauv Nta
1) Foldable guardrail
2) Kev kuaj mob
3) AC hlau txuas rau platform
4) 4 lub log tsav
5) Qaij theem lub ntsuas nrog lub suab nrov uas hnov nrov nrov
6) Txo lub tswb
7) Lub Horn
8) Teev ntsuas
9) Lub twj tso kua mis kub ceev
10) Kev Tswj Xyuas Feem
11) Cov log tsheb tsis ruaj khov
12) Kev ruaj ntseg nkhaus
Xaiv Muaj Nta
1) Tsis siv neeg theem kev rho tawm hydraulic (XDW120RT / XDW150RT)
2) Airline rau platform
3) DC fais fab mov
4) Lub cev muaj zog pib ua khoom siv
5) Tshaj sensor
6) Dual Flashing beacon
7) Lub tswb nrov txav mus los
8) Cov tsheb ciav hlau tsis muaj kos cim
Peb Pab
(1) Peb pab neeg muab kev pabcuam muab cov neeg siv li 7 * 24 teev tsis cuam tshuam "kev pabcuam sib txuam".
(2) Mantall tsim cov ntawv tshwj xeeb rau txhua tus neeg siv khoom thiab txhua yam khoom siv
(3) Mantall ib txwm mloog cov lus xav ntawm cov neeg siv khoom, thiab siv sijhawm muab cov khoom lag luam siab, cov khoom qis rau cov neeg siv khoom raws li nws lub luag haujlwm.
Packing & Cov Lus Qhia

Ua tib zoo thauj khoom ntawm Thawv
Tom qab soj ntsuam kev ua tau zoo thiab ua tib zoo ntim khoom, peb cov forklift tsheb tswv tau muab lub tshuab xa mus rau hauv qhov chaw thau khoom tsim los ntawm peb lub Hoobkas, thiab cov neeg ntim khoom ntim tau nres lub tsheb hla ntawm qhov ntawd ua ntej, thiab peb cov npoj yaig tau ntim lub tshuab mus rau hauv cov thawv los ntawm cov tshuab nqa tshwj xeeb. , tom qab ntawd tsau lub tshuab, ua tiav cov ntim tag nrho thiab cov txheej txheem xa khoom.
Daim ntawv pov

Cim npe nrov: loj diesel scissor nqa rau siv sab nraum zoov, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, yuav, luv nqi, pricelist, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


