Mantall Heavy Kev Lag Luam Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov muag khoom ntawm xd100 / xd120 / xd140rt diesel rough terrain scissor nqa hauv Suav teb. Peb sov siab txais tos koj mus yuav luv nqi xd100 / xd120 / xd140rt diesel rough terrain scissor nqa ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Yog tias koj muaj lus nug txog pricelist thiab hais, thov koj xav email rau peb.
Khoom Taw Qhia
Rough-siv struts nqa nrog compact tsim thiab hloov tau yooj yim. Features unidirectional extension platform, ib qho - nyem leveling, thiab tsis muaj -kos cov log tsheb hauv av. Kev saib xyuas yooj yim nrog lub qhov rooj liftback thiab kev kuaj xyuas qhov system. Txhawb nqa tag nrho - qhov siab tsav tsheb, tswj kev sib npaug, thiab txo qis thaum muaj xwm txheej ceev. Yeem GPS thiab platform ua haujlwm teeb.
| Qauv | XD 100 RT | XD 120 RT | XD 140 RT |
| Dimension | |||
| Max. Ua haujlwm siab | 10m | 12m | 14m |
| Ib Max. Platform Qhov siab | 8m | 10m | 12m |
| B Max. Kev nthuav qhia | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| Min. platform qhov siab | 1.27m | 1.39m | 1.52m |
| C Length Stowed (nrog outriggers / tsis muaj outriggers) | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m |
| D dav dav | 1.76m | 1.76m | 1.76m |
| Qhov siab Stowed (guardrails folded) | 1.7m | 1.83m | 1.95m |
| E Qhov siab Stowed (guardrails unfolded) | 2.4m | 2.52m | 2.65m |
| F Wheelbase | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Av Clearance | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| Platform Loj (L × W × H) | 2.5m*1.6m*1.15m | 2.5m*1.6m*1.15m | 2.5m*1.6m*1.15m |
| Ntev - Platform Extended | 4m | 4m | 4m |
| Skirting Board Qhov siab | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| Kev ua tau zoo | |||
| Max. Load Number (hauv tsev) | 4 cov | 4 cov | 3 cov |
| Max. Load naj npawb (sab nraum zoov) | 4 cov | 2 cov | 2 cov |
| Lifting peev | 5 67kg | 4 54kg | 345kg ua |
| Lifting Capacity (ntxiv platform) | 136kg ua | 136kg ua | 136kg ua |
| Tsav ceev (Stowed) | 4km/h ib | 4km/h ib | 4km/h ib |
| Tsav ceev (Raised) | 0.7 km / h | 0.7 km / h | 0.7 km / h |
| Lub Sijhawm Tshaj Tawm (Empty load) | 40s | 45s | 50s |
| Lub Sijhawm Tsawg (Empty load) | 35s | 37s | 42s |
| Gradeability | 0.35 | 0.3 | 0.3 |
| Turing Radius - sab hauv / sab nraud | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m |
| Tilt Sensor (Pem hauv ntej mus rau Back) | 3 degree | 3 degree | 3 degree |
| Tilt Sensor (Sab rau Sab) | 1.5 degree | 1.5 degree | 1.5 degree |
| Outrigger theem peev xwm (pem hauv ntej mus rau tom qab) | 6.6 degree | 6.6 degree | 6.6 degree |
| Outrigger theem peev xwm (sab rau sab) | 10.6 degree | 10.6 degree | 10.6 degree |
| Tyre Specification / Hom | 675mm × 280 hli | 675mm × 280 hli | 675mm × 280 hli |
| Hwj chim | |||
| Lub zog | Yanmar 3 TNV80F 17.8KW TSI | Yanmar 3 TNV80F 17.8KW TSI | Yanmar 3 TNV80F 17.8KW TSI |
| Tsav qauv | 4 x 2 WS | 4 x 2 WS | 4 x 2 WS |
| Diesel Roj Tank Peev Xwm | 57L | 57L | 57L |
| Hydraulic Tank Muaj peev xwm | 68L | 68L | 68L |
| Roj teeb Specifications | \ | \ | \ |
| Tswj hom | Kev tswj kom muaj nuj nqis | Kev tswj kom muaj nuj nqis | Kev tswj kom muaj nuj nqis |
| Qhov hnyav | |||
| Qhov hnyav (nrog outriggers / tsis muaj outriggers) | 4120kg / 3660kg | 4390kg / 3930kg | 4680kg / 4220kg |
| Txuj | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Cim npe nrov: xd100 / xd120 / xd140rt diesel rough terrain scissor nqa, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, yuav, luv nqi, pricelist, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb





